全站仪 型号:ZY-NTS-960
发布时间: 2013-04-21 点击次数: 1329次
全站仪 型号:ZY-NTS-960
| NTS-962 | NTS-963 | NTS-965 |
| 距离测量 |
| zui大距离 | 单个棱镜 | 1.8KM | 1.6KM | 1.4KM |
| (良好天气) | 三个棱镜 | 2.6KM | 2.3KM | 2.0KM |
| 数字显示 | zui大:999999.999 zui小:1MM |
| 精度 | 2+2PPM |
| 测量时间 | 精测3秒,跟踪1秒 |
| 气象修正 | 输入参数自动改正 |
| 棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 |
| 角度测量 |
| 测角方式 | 编码方式 |
| 码盘直径 | 79MM |
| zui小读数 | 1"/5"可选 |
| 精度 | 2" | 3" | 5" |
| 探测方式 | 水平盘:对径 坚直盘:对径 |
| 望远镜 |
| 成像 | 正像 |
| 镜筒长度 | 154MM |
| 物镜有效孔径 | 望远:45MM 测距:50MM |
| 放大倍数 | 30* |
| 视场角 | 1度30秒 |
| 分辨率 | 3" |
| zui小对焦距离 | 1M |
| 自动垂直补偿器 |
| 系统 | 双轴液体电子传感补偿 |
| 工作范围 | +/-3' |
| 精度 | 1" |
| 水准器 |
| 管水准器 | 30"/2MM |
| 圆水准器 | 8'/2MM |
| 光学对中器 |
| 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 3* |
| 调整范围 | 0.5M至无穷 |
| 视场角 | 5度 |
| 显示部分 |
| 类型 | 3.5英寸彩屏windows 4.2中文操作系统 |
| 机械电池 |
| 电源 | 可充电镍-氢电池 |
| 电压 | 直流7.2V |
| 连续工作时间 | 8小时 |
| 尺寸及重量 |
| 尺寸 | 200*180*350MM |
| 重量 | 6.0KG |